アイ・オー・データ機器 「5年保証」24.5型液晶ディスプレイ|LCD-C251SH
- メーカー名
- アイ・オー・データ機器
- 商品コード
- PCU85297
22,580円(税込)
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上!
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C??搭載!
[仕様]
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。 年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C??搭載!
[仕様]
対応パソコン機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook |
---|---|
対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) |
対応ゲーム機 | Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S |
動作確認済み機器 | 以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB-A FW UPDATE]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。 Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第2世代)、Fire TV Stick 4K Max(第2世代) ※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。 |
型番/筐体色 | LCD-C251SH/ブラック LCD-C251SH-AG/ブラック |
|
---|---|---|
パネルタイプ | TFT24.5型ワイド/HFS | |
パネル表面処理 | 非光沢 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2832(H)×0.2802(V) | |
表示面積(mm×mm) | 543.744(H)×302.616(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 300cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1300:1 | |
応答速度 | 5ms[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 |
|
水平走査周波数(kHz) | HDMI:31.4 ~ 110 USB Type-C:31.4 ~ 110 |
|
垂直走査周波数(Hz) | HDMI:59.9 ~100.0 USB Type-C:59.9 ~100.0 |
|
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 100 | |
映像入力端子 | HDMI×1、USB Type-C×1 | |
映像出力端子 | - | |
RS-232C端子 | - | |
LAN端子 | - | |
USBポート | アップストリーム | USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) |
ダウンストリーム | - | |
USBポート(その他) | USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | - |
スピーカー | - | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック φ3.5mm | |
音声出力 | - | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 104W |
通常使用時(オンモード) | 12.0W | |
年間消費電力量 | 38.1kWh | |
待機時 | 0.3W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 約558×215×411mm ※突起部を含まず |
スタンドなし | 約558×59×323mm ※突起部を含まず | |
質量 | スタンドあり | 約3.7kg |
スタンドなし | 約3.3kg | |
チルト角 | 上:23° 下:5° | |
スイベル角 | - | |
高さ調整 | - | |
ピボット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) | |
盗難防止用ホール | ○(ケンジントンセキュリティスロット) | |
梱包時質量/寸法(W×D×H) | 約5.3kg/約630×141×410mm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
組立時間の目安 | 約3分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 |
|
搭載技術 | HDR | - |
可変リフレッシュレート | - | |
フリッカーレス | ○ | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | - | |
各種規格・法規制 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆) | |
添付品 | 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、台座、台座ネック、必ずお読みください | |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。 年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
JAN:4957180175379
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。