プリンストン 100Hz VAパネル採用21.5型フルHD液晶ディスプレイ|PTF-H222W-BK
【安心の正規代理店品】
- メーカー名
- プリンストン
- 商品コード
- PCU85425
10,020円(税込)
※取り寄せ(納期:約1~2週)
商品説明
本製品は、広い視野角を確保したVA方式パネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。この製品は入力端子にHDMI、VGAの2系統を搭載したモデルです。
100Hz VAパネルを採用し、2系統の映像入力(HDMI、D-Sub)とオーディオ入力を搭載した21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
[特徴]
・100HzVAパネル採用
・21.5型ワイドカラー
・液晶ディスプレイ
[仕様]
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。
100Hz VAパネルを採用し、2系統の映像入力(HDMI、D-Sub)とオーディオ入力を搭載した21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
[特徴]
・100HzVAパネル採用
・21.5型ワイドカラー
・液晶ディスプレイ
[仕様]
| LCD | パネルサイズ: 21.5型ワイド アスペクト比: 16:9 パネルタイプ: VAパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト 最大表示面積(mm): (W)478.656 x (H)260.28 画素ピッチ(mm): 0.249 x 0.241 |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 |
| 最大表示色 | 約1677万色 |
| 視野角度 | 水平方向: 178度 垂直方向: 178度 |
| コントラスト比(DCR時) | 4,000:1 (100,000:1) |
| 最大輝度 | 250cd/m2 |
| 応答速度(GtoG) | 14ms (typical) |
| オーバードライブ(GtoG) | 8ms(OD1), 5ms(OD2) |
| 走査周波数 | 水平: 30 ~ 112.2 kHz 垂直: 48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで) |
| ドットクロック(最大) | 296.2 MHz |
| 入力信号 | アナログRGB (60Hz) HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz) |
| 入力コネクタ | ビデオ: D-Sub(mini15ピン) x1 HDMI x1 サウンド: 3.5mmステレオミニジャック x1 |
| スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 |
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
| 画面コントロール | 日本語対応OSD |
| メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語 |
| カラー調整 | 標準、クール、ウォーム、ユーザ―カラー設定 |
| プリセットモード | 標準、映画、FPS、RTS、アイセイバー |
| ブルーライト削減機能 | 対応 |
| フリッカー削減機能 | 対応 |
| HDR | HDR10 対応 |
| 角度調整 | チルト角: 約-5 ~ 15度 |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応 (100mmピッチ) 市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。 |
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 |
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 11ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 |
| 動作環境 | 温度: 0 ~ 40度 湿度: 20%~85% 結露無きこと |
| 消費電力 | 最大: 30W 通常使用時: 24W (工場出荷時設定:輝度80、カラー設定:標準) スリープモード: 0.5W オフモード: 0.3W |
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz |
| 本体質量 | スタンド部含む: 2.7kg±0.3kg パネル部のみ: 2.3kg±0.3kg |
| 総重量(化粧箱含む) | 4.0kg±0.3kg |
| ユニット外形寸法: | スタンド部含む(mm): (W)494 x (D)180 x (H)390 パネル部のみ(mm): (W)494 x (D)43 x (H)286 |
| パッケージ外形寸法(mm) | (W)558 x (D)115 x (H)358 |
| 付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m) x1 HDMIケーブル(1.5m) x1 3.5mmステレオミニケーブル (1.5m) x1 電源ケーブル(1.8m) x1 スタンド支柱 x1 スタンド台座 x1 |
| 電源連動 | 対応 |
JAN:4988481876245
<配送による製品不良について>
※液晶モニタは製品の特性上、配送事故がないように製品箱に気泡緩衝材を巻いて配送しております。またメーカーは同様に配送による製品不良がないよう商品手配を弊社物流に手配されております。
よって万が一、商品が届いた際に最初から割れていた場合は届いた際の製品箱に、傷や凹みが無かったかご確認いただき、傷や凹みがあった場合には、宅配業者に配送事故がなかったかをご確認くださいませ。
当店では配送業者から申告のない配送事故等による液晶割れ等の製品不良についてはサポートをお受けすることができかねてしまいますので、その際はメーカーサポートへご相談ください。