【国内正規代理店品】OWC 2.0TB Aura Pro NVME KIT for Mac mini 2014 with all installation tools|OWCSP4P1T1MM05K
- メーカー名
- OWC
- 商品コード
- RD10816
22,579円(税込)
初期不良保証
※取り寄せ(納期:約2~4週)
商品説明
[特徴]
・High performance for high demands
・Read speeds up to 802MB/s and Write speeds up to 778MB/s1
・Consumes less power and runs cooler
・Designed for macOS 10.13 and beyond
・NVMe – PCIe 4.0 x4
[仕様]
・High performance for high demands
・Read speeds up to 802MB/s and Write speeds up to 778MB/s1
・Consumes less power and runs cooler
・Designed for macOS 10.13 and beyond
・NVMe – PCIe 4.0 x4
[仕様]
| Total Capacity | 500GB Useable Capacity Total Capacity: 512GB 12GB Allocated to real-time data redundancy and error correction |
| Formatted Capacity | 466GiB |
| Drive Mechanism | (1) 500GB OWC Aura Pro X2 PCIe 4.0 NVMe Solid-State Drive *OWC reserves the right to replace or upgrade to equivalent or better components. |
| Drive Format | APFS for Mac |
| Controller | Innogrit IG5220 with 3% over-provisioning |
| NAND Flash Components | Synchronous Triple-Level Cell (TLC) 3D NAND Flash |
| Native Command Queuing (NCQ) | Up to 32 simultaneous commands |
| Form Factor | Custom Blade |
| Drive Interface | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Sequential Read (Max) | Up to 807 MB/s |
| Sequential Write (Max) | Up to 788 MB/s |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,500,000 hours |
| TRIM Support | OS Dependent |
| Error Correction | Built-in ECC |
| Endurance | 1000TB total bytes written (TBW), equal to 392 GB per day for 7 years |
| Mac OS Compatibility | macOS 12.x Monterey macOS 11.x Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave macOS 10.13 High Sierra |
| Read Mode (Max) | Up to 1.39 Watts |
| Write Mode (Max) | Up to 1.13 Watts |
| Idle Mode (Max) | Up to 0.09 Watts |
| Dimensions | Height: 0.3 cm (0.1 in) Length: 8.9 cm (3.5 in) Width: 2.2 cm (0.9 in) |
| Weight | 7.0 g (0.02 lbs) |
| RoHS Compliant | Yes |
| Ambient Temperature | Operating: 32°F to 158°F (0°C to 70°C) Non-Operating: -40°F to 185°F (-40°C to 85°C) |
| Altitude | Operating: -304.8 m to 3,048.0 m (-1,000 ft to 10,000 ft) Non-Operating: -304.8 m to 12,192.0 m (-1,000 ft to 40,000 ft) |
| Humidity | Operating: 5% to 95% non-condensing |
| Shock | Non-Operating: 1500 G max at 0.5 ms |
| Idle (Typical) | 0.0 bels |
| Seek (Typical) | 0.0 bels |
JAN:0810149209079
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。