【国内正規代理店品】OWC Titan SE 9.0TB NVME SSD Array Thunderbolt 外付け NVMe SSD ストレージソリューション|OWCNPTNT3SE009
【安心の正規代理店品】
- メーカー名
- OWC
- 商品コード
- RD10796
444,168円(税込)
初期不良保証
※取り寄せ(納期:約2~4週)
商品説明
[仕様]
| 総容量 | 8640GBの使用可能容量 総容量: 9216GB 576GB リアルタイムデータ冗長性とエラー訂正に割り当て |
| 駆動機構 | (9) 1.0TB OWC Aura Pro III PCIe 3.0 NVMe M.2 2242 ソリッドステートドライブ *OWC は同等またはより優れたコンポーネントを交換またはアップグレードする権利を留保します。 |
| プラグアンドプレイ | Yes |
| ホットプラグサポート | Yes |
| ブートサポート | |
| ドライブフォーマット | SoftRAID用に9ディスクRAID 0としてフォーマットされています。OWC Node Titan SEをWindows PCで使用する場合は、デバイスを使用する前にプリインストールされたドライブを再設定する必要があります。go.owc.com /softraid/ convert-ntfs にアクセスして、「MacからWindowsへのSoftRAIDボリューム変換」ガイドをご覧ください。 |
| ストレージインターフェース | M.2 NVMe(PCIe 3.0) |
| RAID対応 | Yes |
| デフォルトのRAIDレベル | RAID 0 |
| サポートされているRAIDレベル | RAID 0 RAID 1 RAID 4 RAID 5 RAID 10 |
| RAID機能 | ソフトウェアRAID |
| デバイスポート | (1) ホストポート - Thunderbolt 3 (USB-C) 最大40Gb/s (5000MB/s) |
| 電力供給 | 85Wの電力供給が可能なThunderbolt 3ポート1つ |
| UASPサポート | UASP(USB接続SCSIプロトコル)がサポートされています |
| データ転送速度(最大) | Thunderbolt 3: 最大40Gb/秒 (または5000MB/秒) |
| ベンチマーク速度、読み取り(最大) | 最大2934MB/秒 |
| ベンチマーク速度、書き込み(最大) | 最大2830MB/秒 |
| チップセット/コントローラー | サンダーボルト3: インテル JHL7440 |
| ホストインターフェース要件 | Thunderbolt (USB-C) ポート (Thunderbolt 2/Thunderbolt 1と下位互換性あり) |
| Mac OS の互換性 | macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11.x Big Sur macOS 12.x Monterey macOS 13.x Ventura macOS 14.x Sonoma macOS 15.x Sequoia macOS 26.x Tahoe |
| PC OSの互換性 | Windows 10 64-bit Edition Windows 11 |
| ドライバーが必要 | SoftRAIDのみ SoftRAIDは最新のドライバーを自動的に確認します。アプリを起動し、表示された場合は指示に従ってドライバーを更新してください。 |
| その他の要件 | SoftRAIDはmacOS 10.14以降およびWindows 10以降で動作します。SoftRAIDのライセンスはコンピュータごとに付与されます。SoftRAIDのシリアル番号はMacとWindowsの両方で使用できますが、一度に1台のコンピュータでのみ有効となります。追加ライセンスをご購入いただけます。 |
| 外部電源アダプター | No |
| 電源 | UL認定電源 |
| AC入力 | 100-240V、50-60Hz、10.0A(@100V)| 5.0A(@220V) |
| DC出力 | +12V、54A |
| ワット数 | 650W |
| セキュリティスロット | No |
| ハウジングカラー | スペースグレイ |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| 寸法 | 高さ: 26.6 cm (10.5 インチ) 長さ: 35.7 cm (14.1 インチ) 幅: 13.5 cm (5.3 インチ) |
| 重さ | 3.5 kg (7.72 ポンド) |
| 認定資格 | CE FCC RoHS VCCI RCM BSMI |
| 周囲温度 | 動作時: 50°F ~ 95°F (10°C ~ 35°C) 非動作時: -40°F ~ 149°F (-40°C ~ 65°C) |
| 高度 | 動作時: -304.8 m ~ 3,048.0 m (-1,000 フィート ~ 10,000 フィート) 非動作時: -304.8 m ~ 12,192.0 m (-1,000 フィート ~ 40,000 フィート) |
| 湿度 | 動作時: 8%~90%(結露なし) 非動作時: 5%~95%(結露なし) |
| ノイズ | 0.0dB |
JAN:0810149208126
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。