ASRock Rack EP2C621D12WS サーバー向けEEBマザーボード
- メーカー名
- ASRock Rack
- 商品コード
- MB4651
118,943円(税込)
※在庫限り販売終了
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
EP2C621D12 WS
[特徴]
・EEB 12'' x 13''
・Supports Dual Sockep P, 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors / Intel® Xeon® Scalable Processors
・Supports DDR4 2666/2400/2133 R DIMM & LR DIMM, 12 x DIMM slots
・Supports 14 x SATA3 6.0 Gb/s by Intel® C621(including 2x SATA DOM ports and 2x M.2 ports)
・Supports 5 PCIe3.0x16, 2 PCIe3.0 x8
[特徴]
・EEB 12'' x 13''
・Supports Dual Sockep P, 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors / Intel® Xeon® Scalable Processors
・Supports DDR4 2666/2400/2133 R DIMM & LR DIMM, 12 x DIMM slots
・Supports 14 x SATA3 6.0 Gb/s by Intel® C621(including 2x SATA DOM ports and 2x M.2 ports)
・Supports 5 PCIe3.0x16, 2 PCIe3.0 x8
Physical Status | Form Factor | EEB |
Dimensions | 12'' x 13'' (305 mm x 330 mm) | |
Processor System | CPU | Supports 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors / Intel® Xeon® Scalable Processors |
Socket | Dual Socket LGA-3647 | |
Chipset | Intel C621 | |
System Memory | Capacity | - 12 x 288-pin DDR4 DIMM slots - Support up to 64GB DDR4 R DIMM/LR DIMM/NVDIMM |
Type | - 6 Channel memory technology - Support DDR4 R DIMM/LR DIMM /NVDIMM |
|
DIMM Size Per DIMM | - R/LR DIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB - NVDIMM: 64GB, 32GB |
|
DIMM Frequency | - R DIMM: 2666/2400/2133 MHz - LR DIMM: 2666/2400/2133 MHz - NVDIMM: 2666/2400/2133 MHz |
|
Voltage | 1.2V | |
Expansion Slot | PCIe x 16 | - SLOT7: PCIe3.0 x16 [CPU0] - SLOT6: PCIe3.0 x16 [CPU1] - SLOT5: PCIe3.0 x16 [CPU0] - SLOT4: PCIe x16 (PCIe3.0 x8) [CPU1] - SLOT3: PCIe3.0 x16, auto switch to x8 when SLOT4 is occupied [CPU1] - SLOT2: PCIe x16 (PCIe3.0 x8) [CPU0] - SLOT1: PCIe3.0 x16 [CPU1] |
M.2 | 2 (2230/2242/2260/2280, support PCIE(x4) or SATA3 M.2) | |
Storage | SATA Controller | - Intel® C621: 14x SATA3 (including 2 SATA DOM ports and 2 M.2 ports) - M.2: 2 (M2_1: support PCIE(x4), from CPU1) & SATA3 6.0Gb/s, form factor: 2230, 2242, 2260, 2280), M2_2: support PCIE(x4) from PCH & SATA3 6.0 Gb/s form factor: 2230, 2242, 2260, 2280) |
Ethernet | Interface | Gigabit LAN |
Additional GbE Controller | - 4 x RJ45 GLAN by Marvell 88E1543 (1000Mb/s) - 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port - Supports Wake-On-LAN - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports Dual LAN with Teaming function - Supports PXE - LAN1 Supports NCSI |
|
Management | BMC Controller | ASPEED AST2500 : IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 2.0 with Ikvm and vMedia support |
IPMI Dedicated GLAN | 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN | |
Features | - Watch Dog - NMI |
|
Graphics | Controller | ASPEED AST2500 |
VRAM | DDR4 256Mb | |
Audio | Audio Codec | Realtek ALC892 |
Rear Panel I/O | VGA Port | 1 x D-Sub |
USB 3.0 | 2 | |
Lan | - 4+1(IPMI) RJ45 Gigabit Ethernet LAN port - LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) |
|
Audio | 3 | |
Internal Connector | COM Header | 1 |
SATA DOM | 2 (SSATA) | |
M.2 | 2 (M2_1: support PCIE(x4), from CPU1) & SATA3 6.0Gb/s, form factor: 2230, 2242, 2260, 2280), M2_2: support PCIE(x4) from PCH & SATA3 6.0 Gb/s form factor: 2230, 2242, 2260, 2280) | |
Front Lan LED Connector | 1 | |
Auxiliary Panel Header | 1 (includes chassis intrusion, location button & LED, front LAN LED) | |
TPM Header | 1 | |
IPMB Header | 1 | |
VGA Header | 1 | |
Fan Header | 7 Fans(CPU1/CPU2/4Front/1Rear) | |
ATX Power | 1 (24-pin) + 1 (8-pin) + 1 (8-pin) | |
USB 3.2 (Gen1) Header | 1 ( support 2 ports USB 3.0) | |
USB 2.0 Header | 1 ( support 2 USB 2.0) | |
Type A USB 3.2 (Gen1) Port | 1 | |
PWR SMB Header | 1 | |
NMI Header | 1 | |
Front Panel | 1 | |
Front Audio Panel | 1 | |
Speaker Header | 1 | |
BMC_SMB Header | 1 | |
SGPIO Header | 1 | |
SATA RAID KEY | 1 | |
Power Connector | 1 (24-pin) + 1 (8-pin) + 1 (8-pin) | |
ME/SPS Recovery | 1 | |
Clear CMOS | 1 | |
PSU SMB Header | 1 | |
Onboard LED | Fan Fail LED | 7 (only Fan Fail LED) |
System BIOS | BIOS Type | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS |
BIOS Features | - Plug and Play (PnP) - ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events - SMBIOS 2.8 Support - ASRock Rack Instant Flash |
|
Hardware Monitor | Temperature | - CPU Temperature Sensing - System Temperature Sensing |
Fan | - CPU/Rear/Front Fan Tachometer - CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) - CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control |
|
Voltage | Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, 1.05V_PCH, +BAT, 3VSB, 5VSB | |
OS | OS | Microsoft® Windows® (Server OS) - Server 2012 R2 (64 bit) - Server 2016 (64 bit) Microsoft® Windows® (Client OS) - Windows® 10 (64 bit) Linux - RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) - CentOS 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) / 12 SP3 (64 bit) - Ubuntu 16.04 (64 bit) / 15.10 (64 bit) - FreeBSD 11.2 (64 bit) Virtual - VMWare® ESXi 6.5 *Please refer to our website for the latest OS support list. *On Ubuntu 16.04 (64bit) system, Intel® Raid mode only supports UEFI BOOT. |
Environment | Temperature | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
JAN:4537694267113
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。