ASUS (VivoBook 15)ノートPC(Core i7-1065G7/16GB/SSD 512GB(PCIe3.0x2)/15.6型ワイド(FHD)/トランスペアレントシルバー)|X512JA-EJ092TS
- メーカー名
- ASUS
- 商品コード
- PCU78376
124,320円(税込)
1,243ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
ASUS VivoBook 15 X512JA (X512JA-EJ092TS)
[仕様]
[仕様]
OS | OS ※1:Windows 10 Home 64ビット |
CPU | CPU名:インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー 動作周波数:1.3GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.9GHz) キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 8MB |
メモリ容量 | 標準 ※2:16GB 仕様:DDR4-2666 |
表示機能 | ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:インテル® Iris® Plus グラフィックス (CPU内蔵) ビデオメモリ ※3:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力 ※4:最大1,920×1,080ドット |
記憶装置 | SSD ※5:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
サウンド | サウンド規格:ハイデフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
センサー | 指紋認証 |
通信 | LAN:- 無線LAN ※6:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 機能:Bluetooth® 5.0 |
入力 | キーボード:102キー日本語キーボード ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1USBポート:USB3.1 (Type-C/Gen1) ※7×1、USB3.0×1、USB2.0×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) |
バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間 ※8:約7.6時間 |
バッテリー充電時間 | 約2.1時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約45W エネルギー消費効率 ※9:11区分 18.8kWh/年 (A) |
サイズ | 幅357.2mm×奥行き230.4mm×高さ19.9mm |
質量 | 約1.7kg |
アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2019 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
その他 |
※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。 ※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。 ※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
JAN:192876650547
商品レビュー
入力された顧客評価がありません。