バッファロー TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ 12TB 法人向けNAS|TS3420DN1204
- メーカー名
- バッファロー
- 商品コード
- PCU80058
177,920円(税込)
1,779ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
[特徴]
・キキNavi クラウドバックアップでバックアップの管理を簡単に
・パフォーマンスと信頼性を追求した
・2.5GbE & 1.4GHzクアッドコアCPUを搭載
[仕様]
・キキNavi クラウドバックアップでバックアップの管理を簡単に
・パフォーマンスと信頼性を追求した
・2.5GbE & 1.4GHzクアッドコアCPUを搭載
[仕様]
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、メーカー対応情報ページからご確認いただけます。 | |
| 筐体 | デスクトップ | |
| インターフェース(LAN端子) | LAN端子(2.5GBASE-T) | 背面×1 |
| LAN端子(1000BASE-T) | 背面×1 | |
| インターフェース(USB端子) | USB 3.2(Gen 1)端子 | 背面×2 |
| USB 2.0端子 | - | |
| 対応ドライブサイズ | 3.5inch | |
| Wake on LAN | ○ | |
| ドライブ暗号化 | ○ | |
| TimeMachine | ○ | |
| 簡単バックアップ | NovaBACKUP | |
| ニアラインHDD | - | |
| NAS専用HDD | ○ | |
| SSD | - | |
| 搭載OS | Linuxベース独自 | |
| CPU | Annapurna LabsAlpine AL214 | |
| メモリー | DDR3 1GB | |
| インターフェース(LAN端子) | 準拠規格 | LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX) |
| 伝送速度 | LAN端子(1000BASE-T): 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 LAN端子(2.5GBASE-T): 2.5Gbps 全二重 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 |
|
| 端子形状 | RJ-45型 8極 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS AFP FTP、SFTP、NFS HTTP/HTTPS SNMP |
|
| インターフェース(USB端子) | 端子形状 | USB Type-A |
| 準拠規格 | USB 3.2(Gen 1) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
| データ転送速度 | 最大5Gbps(規格値) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
| 内蔵インターフェース | 準拠規格 | Serial ATA III |
| 端子数 | 4 | |
| データ転送速度 | 最大 6.0Gbps(規格値) | |
| UPS端子 | - | |
| 搭載ドライブ数 | 4 | |
| クロック数/コア数 | 1.4GHz/4コア | |
| ベイ数 | 4 | |
| RAID方式 | ソフトウェアRAID | |
| 対応RAID | 6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) | |
| iSCSIターゲット | - | |
| IPカメラ対応 | - | |
| リダンダント電源 | - | |
| ホットスペア | ○ | |
| ホットスワップ | ○ | |
| レプリケーション | ○ | |
| フェイルオーバー | - | |
| オンラインストレージ連携 | ○ | |
| ポートトランキング / NICチーミング | ○ | |
| クオータ機能 | ○(ユーザー単位) | |
| NAS/iSCSIターゲット同時使用 | - | |
| まとめてバックアップ機能 | ○ | |
| Webアクセス機能 | ○ | |
| ウイルスチェック | ウイルスチェック機能拡張・延長パックについては、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
| ファン | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大:85W | |
| エネルギー消費効率(2021年4月改定) | Ⅳ区分 0.00348 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×215×230mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 約7.0kg | |
| 動作保証環境 結露なきこと | 温度0~40℃ 湿度10~85% |
|
| グリーン購入法(2021年9月改定) | 対応 | |
| RoHS基準値 | 準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。 |
|
| 規格 | VCCI Class A | |
| 主な付属品 | LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール(3枚) | |
JAN:4981254052860