SILVERSTONE StriderPlus ST65F-PB フルモジュラー電源ユニット 650W|SST-ST65F-PB
- メーカー名
- SILVERSTONE
- 商品コード
- PCU82590
15,850円(税込)
158ポイント還元
品切れ
購入可能のお知らせを受け取る
商品説明
ST65F-PB
[特徴]
・80 PLUS Bronze認証の高効率
・動作温度40℃での24/7連続出力対応
・フレキシブルなフラット配列の100%モジュラーケーブル
・クラスをリードするシングル+12Vレール
・精確な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
・18dBAという静音動作120mmファン
・PCIe 8/6ピンコネクタ対応
[仕様]
[特徴]
・80 PLUS Bronze認証の高効率
・動作温度40℃での24/7連続出力対応
・フレキシブルなフラット配列の100%モジュラーケーブル
・クラスをリードするシングル+12Vレール
・精確な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
・18dBAという静音動作120mmファン
・PCIe 8/6ピンコネクタ対応
[仕様]
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 出力 | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力密度 | 360W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3V & +5V コンバイン | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12V コンバイン | 610W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 103 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | 82%~85%、負荷20%~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電力保護 過電流保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(600mm) 2 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm / 150mm)* 4 x 8/6ピンPCIeコネクタ("550mm / 150mm" x 2) 8 x SATAコネクタ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 2) 3 x 4ピン周辺装置コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(150mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却システム | 静音120mm ファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 18 dBA (最小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | 80 PLUS Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォームファクタ | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
JAN:4589657256191